Liczba rekordów: 49049

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Lubuskie Sulęcin ul. Witosa Wincentego 56 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 10838 1 dzień, 20 godzin
T-Mobile (26002) Lubuskie Sulęcin ul. Witosa Wincentego 56 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 41858 1 dzień, 20 godzin
Play (26006) Lubuskie Sulęcin ul. I.Daszyńskiego 47C - wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 SUL3003 1 dzień, 20 godzin
T-Mobile (26002) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Plus (26001) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Plus (26001) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Plus (26001) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Plus (26001) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Plus (26001) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Plus (26001) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Plus (26001) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Plus (26001) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Play (26006) Lubuskie Ostrów - gm. Sulęcin wieża Cellnex / On Tower GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SUL3002 1 dzień, 20 godzin
Play (26006) Lubuskie Sulęcin ul. Jana Chryzostoma Paska 2 - komin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 SUL3001 1 dzień, 20 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin
Orange (26003) Wielkopolskie 1 dzień, 20 godzin