Liczba rekordów: 50114

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Nowa 50 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 90053 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Liściasta 17 - silosy Fabryki Pierścieni Tłokowych Prima 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 90009 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Legnicka 19/23 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90055 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Legionów 59 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90057 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. ks. J.Popiełuszki 9 - kościół pw. Najświętszej Eucharystii GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90178 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Klaretyńska 11 - kościół pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego Marii Klareta GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90031 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. hm. A.Kamińskiego 36 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 9180 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. gen. R.Traugutta 18 - dach Łódzkiego Domu Kultury 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90044 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Gdańska 47/49 - budynek pofabryczny / Business House 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90084 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Franciszkańska 17/25 - budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90062 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Falista 172 - strunobetonowy maszt T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90023 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. dr S.Sterlinga 27/29 - dach biurowca Cotton House 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90041 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90066 4 miesiące, 2 tygodnie
Plus (26001) Mazowieckie Wyśmierzyce ul. Mikołaja Kopernika, dz. nr 900 - wieża kratowa Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS900 BT11928 4 miesiące, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Łobżenica ul. Targowa 11 - własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44681 4 miesiące, 2 tygodnie
Orange (26003) Łódzkie Łódź ul. Chocianowicka 180 - niski komin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 90049 4 miesiące, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Dolnośląskie Lubawka ul. Piaszczysta - własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 44624 4 miesiące, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Zachodniopomorskie Stare Bielice - gm. Biesiekierz ul. Rolna 9 - kratowa wieża własna GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 32685 4 miesiące, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Jaworzno ul. Dąb 25 - wieża Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 95951 4 miesiące, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Dolnośląskie Lubin ul. Hutnicza 22 - tymczasowy maszt przestawny 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 47587 4 miesiące, 2 tygodnie