Liczba rekordów: 2904

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Zachodniopomorskie Samlino - gm. Golczewo wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-33720 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Zabierzewo - gm. Przybiernów wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-33706 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Suchań ul. kard. Hlonda - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-33603 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Żdżary - gm. Goleniów Żdżary 10 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-43470 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Pniewo - gm. Płoty Pniewo 46 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-42673 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Wytok - gm. Płoty Wytok 13 - maszt GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-33737 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Rurzyca - gm. Goleniów wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-33423 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Płoty ul. Ogrodowa - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 1484 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Miękowo - gm. Goleniów Miękowo 27 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 1374 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Grabin - gm. Nowogard Grabin 45 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 3781 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Dobrzany wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-33947 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Bobrowniki - gm. Chociwel wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-33716 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Żabowo - gm. Nowogard wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 4802 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Ostromice - gm. Wolin wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 1257 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Barzkowice - gm. Stargard Barzkowice 2 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-45600 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Rzeczyn - gm. Wolin wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 74004 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Wapnica - gm. Suchań wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 1323 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Glewice - gm. Goleniów wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 5580 1 rok
Orange (26003) Zachodniopomorskie Pobierowo - gm. Rewal ul. Karola Borka 6 GSM900 T-85272 1 rok
T-Mobile (26002) Zachodniopomorskie Pobierowo - gm. Rewal ul. Karola Borka 6 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 85272 1 rok