Liczba rekordów: 2245

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Orzechowo - gm. Dobre Miasto wieża Orange koło DW593 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 30366 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Przeździęk Mały - gm. Wielbark wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 30358 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Gierłoż - gm. Kętrzyn wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 30364 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Klimki - gm. Węgorzewo wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 35254 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Niedźwiedź - gm. Barczewo wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 30382 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Jabłonka - gm. Nidzica wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 30376 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Miłogórze - gm. Lidzbark Warmiński Miłogórze 55 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 30565 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Zgon - gm. Piecki wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 33686 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Janowo wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 30471 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Okrągłe - gm. Wydminy wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 30338 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Guty Rożyńskie - gm. Prostki maszt GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 34497 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Zięby - gm. Górowo Iławeckie Zięby 76 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 30356 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Kruklanki ul. Polna 13 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 30445 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Rybaki - gm. Stawiguda wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 30355 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Żabiny - gm. Rybno wieża Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 34083 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Królewo - gm. Morąg własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 30365 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Szeszki - gm. Kowale Oleckie wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 30436 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Lipowo - gm. Piecki wieża Orange na terenie Nadleśnictwa Strzałkowo GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 31083 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Dąbrówka - gm. Orzysz Dąbrówka 108 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 30286 1 rok
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Dunajek - gm. Świętajno wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 30444 1 rok