Liczba rekordów: 48499

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Dolnośląskie Wałbrzych ul. Górnicza 3 - wieża nadszybowa szybu Staszic dawnej KWK 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 WAL3011 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Kujawsko-pomorskie Zławieś Wielka ul. Piekarska 4 - wieża Cellnex / On Tower 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 TOR0501 3 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Podkarpackie Mielec ul. Żegoty 5 - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 58456 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Kujawsko-pomorskie Więcbork ul. Gdańska 15 - wieża kratowa Cellnex / własna 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SEP0101 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Mazowieckie Pęchery - gm. Piaseczno własna wieża rurowa - dz. nr 14/72 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIA4414 3 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Katowice ul. Spółdzielczości 32 - maszt na dachu budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 52825 3 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Sosnowiec ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 60 - dach budynku biurowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 50125 3 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Katowice ul. Studencka 17 - dach DS-2 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 54597 3 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Ruda Śląska ul. Energetyków 6 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 55010 3 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Sosnowiec ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 22A - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 53533 3 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Myszków ul. Partyzantów 4 - Cynkownia Ogniowa 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 57955 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Pomorskie Gdańsk ul. Arkońska 6 - budynek A3 Arkońska Business Park / Biuro Regionalne PLAY Okręgu Gdańsk 5G2100 LTE1800 LTE2100 LTE2600 GDA9901 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Kujawsko-pomorskie Tuchola ul. Świecka 77 - dach budynku 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 TUC0001 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Podkarpackie Ostrów - gm. Radymno wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 JRS7012 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Kujawsko-pomorskie Szubin ul. Nakielska 23 - komin 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 NAK0101 3 miesiące, 3 tygodnie
Plus (26001) Kujawsko-pomorskie Odolion - gm. Aleksandrów Kujawski wieża Cellnex / On Tower 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS900 BT41447 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Kujawsko-pomorskie Rypin ul. 3 Maja 2 - komin kotłowni 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 RYP0001 3 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Kujawsko-pomorskie Kopanino - gm. Lubicz al. Dębów - wieża Cellnex / Play 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 TOR0304 3 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Mazowieckie Radzików - gm. Błonie przestawny maszt własny na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 21248 3 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Radzików - gm. Błonie przestawny maszt własny na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 81355 3 miesiące, 3 tygodnie