Liczba rekordów: 51753

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie Lubin ul. Małomicka 101 - wieża T-Mobile LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-48110 1 dzień, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie Kaczorów - gm. Bolków wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-49016 1 dzień, 19 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 19 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie Głogów ul. Kamienna Droga 48 - strunobetonowy maszt T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-48079 1 dzień, 19 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 20 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie 1 dzień, 20 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 20 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 20 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 20 godzin
Orange (26003) Dolnośląskie Grębocice ul. Spółdzielcza - wieża Cellnex / Towerlink na terenie oczyszczalni ścieków GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-48056 1 dzień, 20 godzin
T-Mobile (26002) Dolnośląskie 1 dzień, 20 godzin