Liczba rekordów: 1166

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Opolskie Kluczbork ul. Byczyńska 101 - wieża rurowa Cellnex / On Tower 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KLU2006 5 miesięcy, 4 tygodnie
Play (26006) Opolskie Olesno ul. Budowlanych 2 - wieża kratowa Cellnex / On Tower 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 OLK2501 5 miesięcy, 4 tygodnie
Play (26006) Opolskie Gogolin ul. Malińska 1 - wieża Cellnex / Play 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRP5002 5 miesięcy, 4 tygodnie
Play (26006) Opolskie Górki - gm. Prószków wieża Cellnex / On Tower 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 OPO6003 5 miesięcy, 4 tygodnie
Orange (26003) Opolskie Prószków ul. Pomologia 11 - maszt na dachu budynku Zespołu Szkół im. J. Warszewicza GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 T-56043 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Opolskie Prószków ul. Pomologia 11 - maszt na dachu budynku Zespołu Szkół im. J. Warszewicza GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 56043 6 miesięcy
Orange (26003) Opolskie Biała ul. Opolska - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 T-53155 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Prudnik ul. Soboty 2 - wieża Cellnex / On Tower 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PRD2503 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Kędzierzyn-Koźle ul. Kwiatowa 2-4 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KED2001 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Nysa ul. marsz. J.Piłsudskiego 40 - Centrum Biznesowo-Handlowe Lider 5G3500 GSM900 LTE2600 LTE800 UMTS900 NYS2004 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Nysa ul. Kolejowa 15 - wieża kratowana terenie UMiG Nysa 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 NYS2009 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Zdzieszowice ul. Wschodnia - własna wieża kratowa 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRP2504 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Nysa ul. Rodziewiczówny 3A - Zakon Księży Werbistów 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 NYS2005 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Kędzierzyn-Koźle ul. G.Piramowicza 22, wieża Emitel - Stacja Linii Radiowych 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KED2906 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Kędzierzyn-Koźle ul. 1-go Maja 1 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KED2002 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Nysa ul. S.Moniuszki 1 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 NYS2013 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Nysa ul. Złotogłowicka - wieża kratowa Cellnex / On Tower 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 NYS5002 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Kędzierzyn-Koźle ul. J.Tuwima 6 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KED2005 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Prudnik ul. Włoska 13 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PRD2002 6 miesięcy
Play (26006) Opolskie Kędzierzyn-Koźle ul. Jana Pawła II 49 - wieża Cellnex / Play 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KED2003 6 miesięcy