Liczba rekordów: 48391

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Mazowieckie Nowy Dw ul. gen. W.Thommee 1A - budynek kontroli lot GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 14125 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Janki - gm. Raszyn ul. Mszczonowska 3 - Centrum Janki GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 26798 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Janki - gm. Raszyn ul. Mszczonowska 3 - Centrum Janki LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 16947 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Radzymin al. Jana Pawla II 8A - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21314 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Radzymin al. Jana Pawla II 8A - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81091 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Zielonka ul. Prymasa S.Wyszynskiego 11 - ceglany komin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 22989 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Zielonka ul. Prymasa S.Wyszynskiego 11 - ceglany komin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 254 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Łódzkie Zgierz ul. Konstantynowska 83B - wieza kratowa Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 17190 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Zabki ul. Wolnosci 50 - hala Makro Cash & Carry GSM900 LTE1800 LTE2100 21601 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Zabki ul. Wolnosci 50 - hala Makro Cash & Carry GSM900 LTE1800 LTE2100 UMTS900 81563 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Zabki ul. marsz. J.Pilsudskiego 46 - dzwonnica kosci GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81019 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Zabki ul. marsz. J.Pilsudskiego 148 - slup energetyczny linii 110 kV GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 22996 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Zabki ul. marsz. J.Pilsudskiego 148 - slup energetyczny linii 110 kV GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 7451 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Wyszk ul. Bialostocka 28 - dach budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23234 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Marki al. marsz. J.Pilsudskiego 1 - Centrum Handlowe M1 GSM900 LTE1800 LTE2100 21604 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Jaktor ul. J.Potockiego 1A - budynek Toyota Material Handling Polska GSM900 LTE1800 LTE2100 28615 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Wolomin ul. marsz. J.Pilsudskiego 44 - budynek Hospicjum Opatrznosci Bozej GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 15303 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Wolomin ul. marsz. J.Pilsudskiego 44 - budynek Hospicjum Opatrznosci Bozej GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 24221 1 rok, 6 miesięcy
Play (26006) Mazowieckie Wolan ul. Radomska 16 - dzwonnica kosciola pw. sw. Doroty LTE1800 LTE2100 RAD4430 1 rok, 6 miesięcy
Plus (26001) Mazowieckie Wegr ul. A.Zagana 1 - maszt na budynku handlowym LTE1800 LTE900 UMTS900 BT13792 1 rok, 6 miesięcy