Liczba rekordów: 50017

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Mazowieckie Stegna - gm. Dzierzgowo własna wieża - dz. nr 105/2 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 93028 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Krzywonoś - gm. Szydłowo własna wieża - dz. nr 227/21 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 93223 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Ościsłowo - gm. Glinojeck własna wieża - dz. nr 481/1 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 93023 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Kozilas - gm. Lubowidz Kozilas 17 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 93031 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Gołymin-Ośrodek ul. gen. J.Smoleńskiego 16 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 93026 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Pniewy Pniewy 2 - wieża kratowa Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 87807 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Szydłówek - gm. Szydłowo żelbetowa wieża Emitel - SLR Mława / Szydłówek GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 220 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Sochocin własna wieża kratowa - dz. nr 457/2 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 4619 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Sierpc ul. W.Reymonta 57 - wieża Energa-Operator GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 92030 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Przybyszewo - gm. Regimin Przybyszewo 27 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 93012 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Pass - gm. Błonie Pass 12 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 81431 1 rok
Orange (26003) Lubuskie Jeziory - gm. Świebodzin maszt GSM900 LTE800 61629 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Ciechanów ul. Chabrowa 10 - wieża kratowa Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5688 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2 - dach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 1110 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Bolewo - gm. Stupsk wieża T-Mobile - dz. nr 153 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 93010 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Dzierzążnia wieża kratowa Orange - dz. nr 68/5 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 6192 1 rok
Orange (26003) Mazowieckie Konopki - gm. Stupsk wieża Orange - dz. nr 19/5 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 4594 1 rok
Play (26006) Dolnośląskie Kłodzko ul. Dusznicka 1 - wieża kratowa Cellnex / On Tower 5G3500 E-GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KLO3002 1 rok
Orange (26003) Lubuskie Zielona Góra ul. Kalinowa (Jędrzychów) - wieża kratowa Telecom Infrastructure Assets GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 61643 1 rok
Play (26006) Dolnośląskie Kłodzko ul. Śląska / Ostatnia - własna wieża 5G2100 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 KLO3013 1 rok