Liczba rekordów: 4557

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Pawłowo - gm. Czerniejewo Pawłowo 21 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40633 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Kolniczki - gm. Nowe Miasto nad Wartą Kolniczki 52 - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42839 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Brodowo - gm. Środa Wielkopolska ul. Przemysłowa 6 - wieża Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 45611 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Witkowo Stary Rynek 14 - budynek mieszkalny / Bank Spółdzielczy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42865 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Osiniec - gm. Gniezno Osiniec 31 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40627 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Wierzyce - gm. Łubowo wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 42864 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Kołaczkowo ul. Wrzesińska 38A - wieża Cellnex / Towerlink na terenie Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40748 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Złotniki - gm. Suchy Las ul. Pawłowicka - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 42780 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Kąkolewo - gm. Grodzisk Wielkopolski maszt T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40794 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Cielimowo - gm. Niechanowo ul. Rolna 14 - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40387 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Januszewo - gm. Środa Wielkopolska własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 45518 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Gniezno Rynek 17 - kamienica GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40944 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Przychodzko - gm. Zbąszyń Przychodzko 35 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 42955 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Turostówko - gm. Kiszkowo wieża Orange GSM900 44900 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Toczeń - gm. Miedzichowo Toczeń 10 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42693 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Wiry - gm. Komorniki ul. Kosynierów / Stokrotkowa - wieża kratowa Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 44743 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Wilkowyja - gm. Kłecko wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 42892 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Wąsowo - gm. Kuślin maszt Orange koło A2 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 42964 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Uchorowo - gm. Murowana Goślina wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 40115 1 rok
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Turkowo - gm. Kuślin Turkowo 27A - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42921 1 rok