Liczba rekordów: 4841

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Śląskie Brenna Szczyt Świniorka - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 T-56053 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Blachownia ul. 1 Maja 3 - komin KM-Metal GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-52138 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Chechło - gm. Rudziniec ul. Szkolna / Gliwicka - wieża Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 33179 2 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Chechło - gm. Rudziniec ul. Szkolna / Gliwicka - wieża Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 59668 2 miesiące, 3 tygodnie
Play (26006) Śląskie Chechło - gm. Rudziniec ul. Szkolna / Gliwicka - wieża Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GLI7105 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bestwinka - gm. Bestwina ul. Dworkowa - strunobetonowa wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-54282 2 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Bestwinka - gm. Bestwina ul. Dworkowa - strunobetonowa wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 54282 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Orzegowska 25 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50957 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Konstytucji 61 - betonowy komin zakłady Petralana GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50167 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Strzelców Bytomskich 78B - dach budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-53516 2 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Bytom ul. Strzelców Bytomskich 78B - dach budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 53516 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Witolda Gombrowicza 83 - wieża ciśnień GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50166 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom al. Legionów 10 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 1697 2 miesiące, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Śląskie Bytom al. Legionów 10 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 52932 2 miesiące, 3 tygodnie
Plus (26001) Śląskie Bytom al. Legionów 10 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT22928 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Chorzowska 1 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50754 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Szyby Rycerskie - silosy ZGG GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50937 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. św. Cyryla i Metodego 41 - kościół pw. św. Jana Nepomucena GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50168 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Wyzwolenia 85 - kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-53520 2 miesiące, 3 tygodnie
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. S.Batorego 15 - Szpital Specjalistyczny nr 2 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50594 2 miesiące, 3 tygodnie