Liczba rekordów: 4799

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Śląskie Będzin ul. Usługowa - strunobetonowa własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0505 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Będzin ul. Usługowa - strunobetonowa własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50873 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Będzin ul. Szkolna 3 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 T-50951 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Będzin al. H.Kołłątaja 101 - kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50707 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów dr. Wincentego Styczyńskiego 32 - Szkoła Podstawowa nr 13 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 T-50496 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. Stalowa - metalowy komin 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-50169 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. Piekarska 1/3 - strunobetonowa wieża T-Mobile na terenie firmy Budmax GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-50499 3 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Śląskie Chorzów ul. Piekarska 1/3 - strunobetonowa wieża T-Mobile na terenie firmy Budmax GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 50499 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. Racławicka 29 - Spółdzielnia Inwalidów 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50459 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. Śląska 3 - Szkoła Podstawowa nr 38 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50492 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Chorzów ul. 3 Maja - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50641 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 11 - budynek PKO BP 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50132 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Brusiek - gm. Koszęcin wieża Cellnex / Towerlink przy DW907 GSM900 LTE800 T-52315 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Bartkowice - gm. Kłomnice ul. Świerczewskiego 5/7 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-52181 3 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Śląskie Bartkowice - gm. Kłomnice ul. Świerczewskiego 5/7 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 52181 3 miesiące, 1 tydzień
Plus (26001) Śląskie Bartkowice - gm. Kłomnice ul. Świerczewskiego 5/7 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS900 BT22983 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała ul. Złoty Potok 4 - kościół pw. Matki Bozej Pocieszenia GSM900 LTE1800 LTE2100 UMTS900 T-54175 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała ul. Karola Krausa 40 - kościół Matki Bożej Fatimskiej GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-54318 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Brenna Szczyt Świniorka - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 T-56053 3 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Śląskie Blachownia ul. 1 Maja 3 - komin KM-Metal GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-52138 3 miesiące, 1 tydzień