Liczba rekordów: 2566

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Podkarpackie Przemyśl ul. Sportowa 6 - dach budynku usługowego 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 51012 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Przemyśl ul. Sportowa 6 - dach budynku usługowego 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 T-51012 2 tygodnie, 6 dni
T-Mobile (26002) Podkarpackie Przemyśl ul. Ofiar Katynia 17 - komin zakładów Fibris S.A. 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 59307 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Przemyśl ul. Ofiar Katynia 17 - komin zakładów Fibris S.A. 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 T-59307 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Przemyśl ul. bł. bpa Jozafata Kocyłowskiego 2 - sobór archikatedralny św. Jana Chrzciciela 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 T-59165 2 tygodnie, 6 dni
T-Mobile (26002) Podkarpackie Przemyśl ul. bł. bpa Jozafata Kocyłowskiego 2 - sobór archikatedralny św. Jana Chrzciciela 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 59165 2 tygodnie, 6 dni
T-Mobile (26002) Podkarpackie Przemyśl ul. gen. Jakuba Jasińskiego 2 - dach budynku handlowo-usługowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 59210 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Przemyśl ul. gen. Jakuba Jasińskiego 2 - dach budynku handlowo-usługowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 T-59210 2 tygodnie, 6 dni
T-Mobile (26002) Podkarpackie Przemyśl ul. Waleriana Łukasińskiego 13A - ceglany komin 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 55487 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Przemyśl ul. Waleriana Łukasińskiego 13A - ceglany komin 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 T-55487 2 tygodnie, 6 dni
Play (26006) Podkarpackie Jarosław ul. Grodziszczańska 17K - wieża rurowa Cellnex / On Tower obok stacji elektroenergetycznej 110/15kV Jarosław Północ 5G2100 E-GSM900 LTE900 JRS7127 2 tygodnie, 6 dni
Play (26006) Podkarpackie Jarosław ul. Grodziszczańska 17K - wieża rurowa Cellnex / On Tower obok stacji elektroenergetycznej 110/15kV Jarosław Północ LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 JRS7127 2 tygodnie, 6 dni
T-Mobile (26002) Podkarpackie Przemyśl ul. Sielecka 9 - dach budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 96075 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Przemyśl ul. Sielecka 9 - dach budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 T-96075 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Tarnobrzeg ul. Borów 2, komin ECO Tarnobrzeg - ciepłownia Borów 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-56209 2 tygodnie, 6 dni
T-Mobile (26002) Podkarpackie Tarnobrzeg ul. Borów 2, komin ECO Tarnobrzeg - ciepłownia Borów 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 56209 2 tygodnie, 6 dni
Plus (26001) Podkarpackie Tarnobrzeg ul. Borów 2, komin ECO Tarnobrzeg - ciepłownia Borów 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT22679 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Krasiczyn wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 T-59155 2 tygodnie, 6 dni
Orange (26003) Podkarpackie Krasiczyn wieża T-Mobile LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 T-59155 2 tygodnie, 6 dni
T-Mobile (26002) Podkarpackie Krasiczyn wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 59155 2 tygodnie, 6 dni