Liczba rekordów: 8218

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. J.Smulikowskiego 6/8 - budynek Związku Nauczycielstwa Polskiego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20256 2 miesiące
Plus (26001) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Krakowskie Przedmieście 3 - wieża kościoła Świętego Krzyża 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT10014 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Krakowskie Przedmieście 3 - wieża kościoła Świętego Krzyża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 81248 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Krakowskie Przedmieście 3 - wieża kościoła Świętego Krzyża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20411 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Wola ul. Płocka 8 - blok mieszkalny SM Centrum-Wola 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 15477 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Wola ul. Płocka 8 - blok mieszkalny SM Centrum-Wola 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 24861 2 miesiące
Play (26006) Mazowieckie Warszawa - Praga-Południe Al. Jerzego Waszyngtona 2B - 13-piętrowy blok mieszkalny 5G2100 E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 WAR1043 2 miesiące
Play (26006) Mazowieckie Warszawa - Praga Południe ul. Serocka 3 (dach budynku mieszkalnego) 5G2100 5G3500 E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 WAR2055 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Zajęcza 4 (Elektrownia Powiśle - budynek B5) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 14165 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście Al. 3 Maja 7 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 424 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Koźmińska 12 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Koźmińska 12 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22786 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Praga Południe ul. Zwycięzców 4B - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 16 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Praga Południe ul. Zwycięzców 4B - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22808 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Ludna 2 - dach biurowca Wisła Plaza 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 81104 2 miesiące
Play (26006) Mazowieckie Warszawa - Praga-Południe ul. Grochowska 121/125 - dach bloku mieszkalnego 5G2100 5G3500 E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 WAR2323 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Janki - gm. Raszyn pl. Szwedzki 3 - maszt reklamowy Homepark Janki GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 81292 2 miesiące
Play (26006) Mazowieckie Warszawa - Praga-Południe ul. Grochowska 21A - dach biurowca Atman / ATM 5G2100 E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 WAR2130 2 miesiące
Play (26006) Mazowieckie Warszawa - Praga-Południe ul. Wiarusów 15 - komunalny budynek mieszkalny 5G2100 E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 WAR2127 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Praga-Południe ul. Niekłańska 2/24 - maszt na dachu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81366 2 miesiące