Liczba rekordów: 4546

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Szymanowskiego 17, wieża Emitel - SLR Poznań / Piątkowo GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 1132 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań al. Solidarności 46 - budynek Winogrady Business Center 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-43195 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Piątkowska 94/3C - akademik Akademii Rolniczej Maćko 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 T-40218 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Szpitalna 27/33 - komin Szpitala Klinicznego nr 5 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 2429 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Jana Pawła II 14 - budynek Instytutu Obróbki Plastycznej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40181 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Marcelińska 90 - wieżowiec PGK I GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-44794 3 tygodnie, 3 dni
Play (26006) Wielkopolskie Kaźmierz ul. Spichrzowa 1 - wieża Cellnex / On Tower 5G2100 5G3500 E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZA3051 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Promienista 160 - maszt na dachu budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 2434 3 tygodnie, 3 dni
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Promienista 160 - maszt na dachu budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42609 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Langiewicza 23 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40004 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Opolska 58 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 1153 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Biskupińska 3/1 - wieża kratowa Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-43969 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Dworcowa 1 - Dworzec Główny PKP GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40080 3 tygodnie, 3 dni
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Dworcowa 1 - Dworzec Główny PKP GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40080 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Bronisława 34A - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40719 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Hodowlana 5 - budynek firmy Alma GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5631 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Łacina 3 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40153 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Złotniki - gm. Suchy Las ul. Słoneczna 1 - wieża Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-44962 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Jelonek - gm. Suchy Las ul. Obornicka 6 - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40028 3 tygodnie, 3 dni
Orange (26003) Wielkopolskie Skórzewo - gm. Dopiewo ul. Poznańska 66 - wieża kościoła pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40150 3 tygodnie, 3 dni