Liczba rekordów: 8262

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Mazowieckie Warszawa - Włochy ul. Iłżecka 24 - biurowiec Wiśniowy Business Park F GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 WAR1157 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Siennica ul. Czarneckiego, dz. nr 422/2 - wieża kratowa T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81587 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Rozstanki - gm. Latowicz Rozstanki 35 - wieża Cellnex GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5257 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Karolina - gm. Góra Kalwaria Karolina 58 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81208 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Szewnica - gm. Jadów ul. Wczasowa, dz. nr 236 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5137 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Bramki - gm. Błonie ul. Masztowa, dz. nr 216/11 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 582 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Błonie ul. Powstańców 8A - kościół pw. Narodzenia Pańskiego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81149 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Bobrowiec - gm. Piaseczno ul. Mazowiecka 55 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 16681 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Wola Ducka - gm. Wiązowna ul. Sadowa, dz. nr 279/6 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 81584 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Otwock ul. Ługi 58A - dzwonnica kościoła pw. Miłosierdzia Bożego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 16234 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Karczew ul. Ciepłownicza 1 - komin ciepłowni KPEC GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81036 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Bramki - gm. Błonie ul. Łódzka 41 - wieża T-Mobile na terenie Suszarni Warzyw Jaworski GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81460 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Dobre ul. Przemysłowa 5 - wieża kratowa T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 98931 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Strachówka wieża kratowa Orange - dz. nr 237/3 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5936 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Poświętne ul. Jana Pawła II 5 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 98939 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Kąty Czernickie - gm. Strachówka Kąty Czernickie 35 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 15396 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Mokra Wieś - gm. Tłuszcz ul. J.Wesołowskiego 23 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 15459 2 miesiące
Play (26006) Mazowieckie Warszawa - Ursynów ul. Nowoursynowska 154A - dach budynku biurowego 5G2100 5G3500 E-GSM900 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 WAR1169 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Barcząca - gm. Mińsk Mazowiecki ul. Jasna, dz. nr 101/1 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 98943 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Poręby Leśne - gm. Stanisławów wieża stacji transmisji danych V-SAT - dz. nr 332 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 81004 2 miesiące