Liczba rekordów: 4557

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Wielkopolskie Dolsk ul. Krupczyn - wieża Cellnex / On Tower LTE1800 LTE2100 SRM3021 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Dąbie ul. G.Narutowicza - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 43023 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Chrustowo - gm. Ujście Chrustowo 66 - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44083 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań pl. Wolności 18 - budynek biurowy z Bankiem Pekao GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 40088 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Sieraków ul. Towarowa 1 - własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 41883 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Puszczykowo ul. Wrzosowa 11 - budynki biurowe firmy BCM Nowatex 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42950 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Bukowa 14 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40011 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Rogoźno ul. Fabryczna 7 - konstrukcja wsporcza byłego komina 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 43225 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Wronki ul. A.Mickiewicza 26 - własna wieża na terenie bazy transportowej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42974 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Mosina ul. Gałczyńskiego 7 - komin byłych SFM 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42751 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Mosina ul. Pożegowska 1 - własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42753 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Suchy Las ul. Szkolna 13 - budynek Urzędu Gminy 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40267 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Kłodawa ul. Gruntowa - wieża Cellnex / Towerlink 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 43069 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Słupca ul. Fabryczna - wieża Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 43373 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Września ul. Wrocławska 42 - wieża Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42868 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Września ul. Ogrodowa 6 - własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42867 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Września ul. Kościuszki 2 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42866 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Września ul. Czerniejewska 2A - wieża Orange (dawniej Centertel NMT) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42856 8 miesięcy, 2 tygodnie
Play (26006) Wielkopolskie Kostrzyn ul. Warzywna 8 - rurowa wieża Cellnex / On Tower 5G2100 E-GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ3002 8 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Swarzędz ul. T.Kościuszki 2 - wieża Cellnex / Towerlink 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42675 8 miesięcy, 2 tygodnie