Liczba rekordów: 4594

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Podchorążych 38 - budynek na terenie Komendy Głównej PSP 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20009 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Podchorążych 38 - budynek na terenie Komendy Głównej PSP 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 81367 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Granica - gm. Michałowice ul. Rekreacyjna, dz. nr 101/10 - przestawny maszt T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 14057 2 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Włochy ul. Notecka 10 - kratowa własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20223 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Włochy ul. Notecka 10 - kratowa własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81068 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Piastów ul. K.Namysłowskiego 11 - budynek Zespołu Szkół im. F.Nansena 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 208 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Pruszków ul. Magazynowa 3 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81477 2 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ursus ul. M. Keniga 5 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22633 2 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Leona Berensona 11 - dach budynku usługowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 26375 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Ursus ul. M. Keniga 5 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 108 2 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Ostródzka 50A - dach budynku Less Mess Storage 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20576 2 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Augustówka 36 - budynek Instytutu Energetyki 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20113 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Augustówka 36 - budynek Instytutu Energetyki 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81054 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Pruszków ul. Promyka 24/26 - dach budynku Zespołu Szkół nr 1 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 98972 2 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Ostródzka 119 - budynek usługowo-biurowy Piano 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 60036 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Otrębusy - gm. Brwinów ul. Wiejska 2 - wieża Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 3608 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Nowa Wieś - gm. Michałowice ul. Główna 2 - strunobetonowa wieża własna na terenie OSP GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81044 2 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4 - strunobetonowa wieża Orange na terenie MKS Znicz 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23058 2 miesiące, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4 - strunobetonowa wieża Orange na terenie MKS Znicz GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 115 2 miesiące, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ursus ul. Siłaczki 3/9 - dach budynku biurowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23472 2 miesiące, 1 tydzień