Liczba rekordów: 4575

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Mazowieckie Płock ul. J.Słowackiego 16 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 92019 5 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Siedlce ul. Błonie 5, wieża Emitel - RON Siedlce / Błonie 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 482 5 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Radom ul. Sadkowska 11 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 87012 5 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Góra Kalwaria ul. Dominikańska 9 - wieża Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 367 5 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Opacz-Kolonia - gm. Michałowice ul. Szyszkowa 45 - wieża kratowa własna 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81092 5 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Mińsk Mazowiecki ul. gen. K.Sosnkowskiego 34 - własna wieża na terenie ZNTK 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81040 5 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Dębe Wielkie ul. Warszawska 86 - wieża Orange na terenie ZPG Santochemia 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 556 5 miesięcy, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Sulejówek ul. F.Kleeberga, dz. nr 41 - strunobetonowa wieża własna 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21330 5 miesięcy, 1 tydzień
T-Mobile (26002) Mazowieckie Kozietuły Nowe - gm. Mogielnica Kozietuły Nowe 2 - wieża T-Mobile 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 26816 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Kozietuły Nowe - gm. Mogielnica Kozietuły Nowe 2 - wieża T-Mobile 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 87355 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Odkryta 48A (dach budynku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20299 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Odkryta 48A (dach budynku mieszkalnego) GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81436 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Mazowieckie Józefosław - gm. Piaseczno ul. Julianowska 65A - dach hali Vantiva Polska 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21203 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Józefosław - gm. Piaseczno ul. Julianowska 65A - dach hali Vantiva Polska 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81289 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Mazowieckie Solec - gm. Góra Kalwaria Solec 143 - dach hali Mondi Solec GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 O-14577 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Repki ul. Orzechowa 23 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 9911 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Sabnie ul. Główna 73 - wieża Telefonów Podlaskich S.A. GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 4499 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Radom ul. W.Domagalskiego 5 - stalowy komin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 2491 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Kąty Czernickie - gm. Strachówka Kąty Czernickie 35 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 15396 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Wiejska 9 (dach budynku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 81900 5 miesięcy, 2 tygodnie