Liczba rekordów: 26260

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Jarocka 79 - wieża Orange na terenie stacji elektroenergetycznej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 4528 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. bpa Tomasza Wilczyńskiego 7 - kościół pw. bł. Franciszki Siedliskiej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-34026 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Stanisława Staszica 12 - Bazylika konkatedralna św. Jakuba 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 832 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Grunwaldzka 21A - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 T-34020 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Bartosza Głowackiego 17 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 4778 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Benedykta Dybowskiego 7 - maszt na Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 3050 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn pl. Cieszyński 1 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 9034 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Żołnierska 18 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 815 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Barcza 2 - kościół pw. Miłosierdzia Bożego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 817 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. K.I. Gałczyńskiego 21 - budynek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 818 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Towarowa 13 - maszt na dachu budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 T-34008 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. 1 Maja 13 - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-34002 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Mazowieckie Kozienice ul. Warszawska 34 - wieża kratowa Hyperion S.A. 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 3796 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Lubuskie Zielona Góra ul. Wrocławska 17 - komin na terenie Focus Mall (była Polska Wełna) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 2353 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Lubuskie Zielona Góra al. Zjednoczenia 102 - budynek Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 2220 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Lubuskie Zielona Góra pl. Pocztowy 1 - budynek Orange Polska 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 2218 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Łódzkie Piotrków Trybunalski ul. Piastowska 14/16 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 88038 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Jasnogórska 23 - budynek 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 11337 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Lubuskie Zielona Góra ul. Piwna - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-41095 7 miesięcy, 1 tydzień
Orange (26003) Lubuskie Zielona Góra ul. Sulechowska 4A - budynek biurowy Zastal S.A. 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-41090 7 miesięcy, 1 tydzień