Liczba rekordów: 2027

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Fatimska 8 - siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XVI 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 4945 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Kapelanka 4 - budynek TP S.A. 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 2504 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Zawiła 56 - budynek firmowy 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 7376 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Christo Botewa 14 - biurowiec 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 14646 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Dzikiej Róży - wieża Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 4203 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Senacka 1 - budynek OBING PAN 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 ?,51246 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Armii Krajowej 11 - hotel Novotel 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 ?,51103 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków os. Złotej Jesieni 2 - budynek mieszkalny 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 ?,51296 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków os. Albertyńskie 1-2 - hotel Lipsk 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 10041 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Westerplatte 7 - kamienica 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 ?,51190 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Łukasiewicza 1 - budynek 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS2100 UMTS900 ?,51263 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Opolska 18 - KIM 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 2653 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Rabka-Zdrój ul. Zakopiańska 2 - hotel Sława 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 2258 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Prawocheńskiego 7 - szkoła 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS2100 UMTS900 1591 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Seniorów Lotnictwa 5 - szkoła 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 7129 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Rydla 53-55 - POLAN 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 1888 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków al. 29 Listopada 32D - budynek mieszkalny 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 2508 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Nad Drwiną 20 - zakłady Tele-Fonika - tymczasowy maszt PTK Centertel 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 6463 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków al. Pokoju 78 - budynek biurowy AZBUD 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 9010 6 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Dobrego Pasterza 117 - kościół 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 1564 6 miesięcy, 2 tygodnie