Liczba rekordów: 26255

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Masztowa 1 - maszt Emitel, RTCN Olsztyn / Pieczewo 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 30451 5 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Metalowa 3 - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-34000 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Mikołajki ul. Wawrzyńca Prusa 3 - wieża ciśnień 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 24506 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Mrągowo ul. Kolejowa 4B - komin MEC 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 30329 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Olecko ul. Gołdapska 1 - budynek Centrum Medycznego Olmedica 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 32953 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Ełk ul. Kolonia 2 - wieża Emitel 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 73388 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Morąg ul. gen. Józefa Bema 14 - wieża ciśnień 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 39841 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Bajkowa 15 - kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 34057 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Księży Dwór - gm. Działdowo Księży Dwór 1 - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22522 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Działdowo plac Biedrawy 5 - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 31046 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Towarowa 13 - maszt na dachu budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 34008 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Unieszewo - gm. Gietrzwałd wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 34745 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Bałtycka 37 - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 34014 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. Tracka 2 - strunobetonowa wieża T-Mobile na terenie Energa-Operator 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 34025 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Morąg ul. Przemysłowa 17 - własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 39843 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Morąg ul. Mazurska 1 - komin zakładu Paged Sklejka 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 30455 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Lidzbark Warmiński ul. Astronomów 47 - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 34811 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Pisz ul. Jagodna 3 - własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 24512 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Nowe Miasto Lubawskie ul. Szkolna 5B - maszt na dachu budynku Państwowej Straży Pożarnej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 36802 5 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Giżycko ul. Warszawska 41 - Szpital Powiatowy 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 30296 5 miesięcy, 2 tygodnie