Liczba rekordów: 831

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Lubuskie Deszczno ul. Lubuska 101 - wieża kratowa Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41708 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Gubin ul. Królewska 1 - wieża kościoła pw. Świętej Trójcy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 41648 1 rok
Orange (26003) Lubuskie Motylewo - gm. Bogdaniec własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 4796 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Dobiegniew ul. Leśna 2 - wieża TON Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41878 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Drezdenko al. Piastów 19A - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 44662 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Błotnica - gm. Stare Kurowo wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42161 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Drezdenko al. Piastów 19A - wieża T-Mobile LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 44662 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Sierosławice - gm. Zwierzyn Sierosławice 4 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 42109 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Wiejce - gm. Skwierzyna betonowy maszt własny przy DW199 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 42164 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Lisów - gm. Słubice wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 42096 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Słubice ul. Krótka 7 - wieża Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 44953 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Kamień Mały - gm. Witnica Kamień Mały 90 - wieża SLR Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41717 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Kostrzyn nad Odrą wzgórze Grudzia - wieża Cellnex / Towerlink na terenie wodnego zbiornika wyrównawczego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42088 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Zielona Góra ul. Wrocławska 17 - CH Focus Mall GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 41257 1 rok
T-Mobile (26002) Lubuskie Krzeszyce ul. Skwierzyńska - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41744 1 rok, 3 miesiące
T-Mobile (26002) Lubuskie Lubiszyn własna wieża przy DW130 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41738 1 rok, 3 miesiące
T-Mobile (26002) Lubuskie Łukomin - gm. Krzeszyce własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 41743 1 rok, 3 miesiące
T-Mobile (26002) Lubuskie Rudnica - gm. Krzeszyce Leśniczówka Waldowice - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41799 1 rok, 3 miesiące
T-Mobile (26002) Lubuskie Marwice - gm. Lubiszyn wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 43249 1 rok, 3 miesiące
T-Mobile (26002) Lubuskie Przyczyna Górna - gm. Wschowa Przyczyna Górna 104A - wieża Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 44931 1 rok, 4 miesiące