Liczba rekordów: 26275

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Akermańska 1 (dach budynku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20063 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. A.Wejnerta 37 (dach budynku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20828 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. A.E.Odyńca 59 (dach budynku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 24789 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów al. Wyścigowa 8A (dach budynku biurowego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23768 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów al. Niepodległości 54 (dach - budynek mieszkalny) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22847 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów al. Niepodległości 24/30 (dach - budynek mieszkalny) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20530 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów al. Niepodległości 147 (Dom Studenta nr 1 Sabinki SGH) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 22812 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Zdziarska 21 (maszt na budynku firmy Planeta) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22476 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Płochocińska 113B (maszt na dachu budynku biurowego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20517 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Ciupagi 1 (dach budynku PUBiP Presbet) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20298 4 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Białołęka ul. Annopol 3 (własna wieża kratowa - teren Żerań Park I) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20909 4 miesiące
T-Mobile (26002) Śląskie Czekanów - gm. Zbrosławice ul. Kolejowa 6 - wieża T-Mobile 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 53436 4 miesiące
Orange (26003) Śląskie Częstochowa ul. Przejazdowa 2 - komin Wigolen S.A. GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-52157 4 miesiące
Orange (26003) Śląskie Gorzyce ul. Ogrodowa 1 - kościół pw. Świętego Anioła Stróża GSM900 LTE800 T-56048 4 miesiące
Orange (26003) Śląskie Gostyń - gm. Wyry ul. Rybnicka 2 - maszt na dachu budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 2547 4 miesiące
T-Mobile (26002) Śląskie Góra Włodowska - gm. Włodowice ul. Poprzeczna 10 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 52753 4 miesiące
Orange (26003) Śląskie Gliwice ul. Błonie 6 - komin KWK Sośnica-Makoszowy GSM900 LTE1800 LTE2100 T-50329 4 miesiące
Orange (26003) Śląskie Drogomyśl - gm. Strumień ul. Dębina 7A - wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE800 UMTS900 31730 4 miesiące
Orange (26003) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Sztorcowa 21 - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-50631 4 miesiące
Orange (26003) Śląskie Częstochowa ul. Nadrzeczna 2 - maszt na dachu budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-52271 4 miesiące