Liczba rekordów: 751

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Podlaskie Dowspuda - gm. Raczki własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 97018 1 rok
Orange (26003) Podlaskie Sumowo - gm. Jeleniewo wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 97143 1 rok
Orange (26003) Podlaskie Żegary - gm. Sejny Żegary 199 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 4229 1 rok
Orange (26003) Podlaskie Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II 1A - kościół pw. Ducha Świętego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 95167 1 rok
Orange (26003) Podlaskie Ćwikły-Rupie - gm. Kołaki Kościelne wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 95158 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Hruskie - gm. Sztabin własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 21930 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Podgórze - gm. Łomża wieża Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 68104 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Filipów Czwarty - gm. Filipów wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21043 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Hołówki Małe - gm. Juchnowiec Kościelny własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21489 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Goniądz ul. Grodzieńska - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21947 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Końcowizna - gm. Suraż wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 21494 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Czeremcha-Wieś - gm. Czeremcha wieża Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 27836 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Dryga - gm. Suchowola wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 24275 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Mielnik ul. Popław 6 - komin ZGK GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 22237 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Czartajew - gm. Siemiatycze wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 26253 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Topczewo - gm. Wyszki wieża Emitel - Stacja Linii Radiowych GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 21490 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Miedwieżyki - gm. Milejczyce wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 21974 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Kułygi - gm. Siemiatycze wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22232 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Boćki wieża kratowa Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21973 1 rok
T-Mobile (26002) Podlaskie Zalesie - gm. Nurzec-Stacja Zalesie 110 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 22238 1 rok