Liczba rekordów: 4594

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Mazowieckie Kozienice ul. Przemysłowa 17 - wieża kratowa Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 27690 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Wyszogród ul. Zamieście 41B - wieża kratowa Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23833 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Brwinów ul. marsz. J.Piłsudskiego 21F - wieża rurowa Cellnex / Play 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 67144 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Olszewice - gm. Kałuszyn Olszewice 81 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 26340 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Józefów ul. Jarosławska, dz. nr 53/11 - wieża kratowa Cellnex GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22963 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Wola Magnuszewska - gm. Magnuszew wieża Orange - dz. nr 192 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22581 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Sońsk ul. Ciechanowska 16 - wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22528 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Bulkowo-Kolonia - gm. Bulkowo wieża kratowa T-Mobile - dz. nr 68/2 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 22257 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Łubna - gm. Góra Kalwaria ul. Łubińska 2 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23033 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Radzanowo ul. Klonowa 1 - wieża własna (dawnego Centertela NMT) GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23805 1 rok, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Gąbin ul. Warszawska 4 - kościół pw. św. Mikołaja GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22010 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Jabłonna ul. Chotomowska 51 - własna wieża kratowa 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23341 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Włochy ul. Żwirki i Wigury 1 (Lotnisko Chopina - Terminal A) LTE1800 LTE2100 LTE2600 81966 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Domaniewska 41 (biurowiec myhive Mokotów Four) GSM900 LTE2100 20686 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Wołoska 5 (biurowiec myhive Mokotów One) GSM900 LTE1800 LTE2100 20728 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Postępu 18B (biurowiec myhive Mokotów Three) GSM900 LTE1800 LTE2100 20711 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Postępu 18B (biurowiec myhive Mokotów Three) GSM900 LTE1800 LTE2100 UMTS900 81533 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Janusza Kurtyki 1 (budynek Instytutu Pamięci Narodowej) GSM900 LTE1800 LTE2100 20719 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Postępu 18A (biurowiec myhive Mokotów Two) GSM900 LTE2100 20720 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Legionowo ul. gen. W.Sikorskiego 8 - własna wieża kratowa 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21311 1 rok, 6 miesięcy