Liczba rekordów: 26258

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Sielska 8/10 - biurowiec GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 42622 2 miesiące
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Kocioł Duży - gm. Pisz wieża Orange koło DK58 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 33084 2 miesiące
Orange (26003) Podkarpackie Pilzno ul. Rynek 13 - dach budynku handlowo-usługowego GSM900 LTE800 UMTS900 T-58384 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Strzeszyńska 58 - wieża Enea S.A. 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 9743 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Strzelecka 49 - Victoria Business Center 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 5402 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Słowiańska 78 - maszt na budynku Klubu Sportowego Posnania 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 3511 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Słowackiego 8/10 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-40194 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Sieradzka 29 - budynek Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 1144 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Sielska 8/10 - biurowiec GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 5582 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Serbska 7 - pylon 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 9409 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Robocza 46A - dach budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-40531 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Pułaskiego 30 - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40402 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Raszyńska 48 - Zespół Szkół Budowlanych 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 T-40197 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Przybyszewskiego 49 - komin Szpitala Klinicznego nr 2 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 2421 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Pokrzywno 9A - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 40557 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Poznań ul. Obornicka 350A - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 40371 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Pokrzywno 9A - strunobetonowa wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-40557 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Piątkowska 161 - biurowiec Futura 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 7334 2 miesiące
Orange (26003) Podkarpackie Stalowa Wola al. Jana Pawła II 25A - dach biurowca Miejskiego Zakładu Komunalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 1903 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Obornicka 350A - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-40371 2 miesiące