Liczba rekordów: 26184

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Dolnośląskie Świdnica ul. Esperantystów 14 - wieża kratowa Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 41881 3 lata
Orange (26003) Dolnośląskie Świdnica ul. Esperantystów 14 - wieża kratowa Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 2034 3 lata
T-Mobile (26002) Małopolskie Myślenice ul. Kasprowicza 13 - komin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 52658 3 lata
T-Mobile (26002) Śląskie Bytom ul. Szyby Rycerskie - silosy ZGG GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 50937 3 lata
Orange (26003) Małopolskie Kraków Rynek Główny 30 - kamienica LTE2100 LTE2600 UMTS2100 29892 3 lata
Orange (26003) Małopolskie Kraków Rynek Główny 39 - kamienica LTE2100 LTE2600 UMTS2100 29904 3 lata, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Zielonki ul. Słoneczna 40 - budynek mieszkalny GSM900 LTE2100 51538 3 lata, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Śląskie Bytom ul. Wrocławska 94 - maszt na dachu budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 53023 3 lata, 1 miesiąc
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Zakątek 16 - dach bloku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 1826 3 lata, 1 miesiąc
Orange (26003) Śląskie Bytom ul. Wrocławska 94 - maszt na dachu budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 1827 3 lata, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Siepraw ul. Anieli Salawy - maszt P4 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 95325 3 lata, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Kraków ul. Dożynkowa 35 - budynek GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 52439 3 lata, 1 miesiąc
Orange (26003) Małopolskie Kraków ul. Dożynkowa 35 - budynek GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS2100 1596 3 lata, 1 miesiąc
Orange (26003) Małopolskie Stryszawa - g. Wojewódka maszt Emitel - ZRiT GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900 ?,54148 3 lata, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Świętokrzyskie Wolica gm. Busko-Zdrój wieża Cellnex GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 95891 3 lata, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Kraków ul. Czerwone Maki 65 - budynek Inter-Budu GSM900 LTE1800 LTE2100 51270 3 lata, 1 miesiąc
Orange (26003) Dolnośląskie Wąsosz ul. Powstańców Styczniowych - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 4704 3 lata, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Dolnośląskie Wąsosz ul. Powstańców Styczniowych - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 42333 3 lata, 1 miesiąc
Orange (26003) Pomorskie Reda ul. Gdańska 67B - wieża rurowa Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-33435 3 lata, 1 miesiąc
Orange (26003) Małopolskie Moszczenica maszt Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 2261 3 lata, 1 miesiąc