Liczba rekordów: 2659

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Śląskie Cieszyn ul. Adama Mickiewicza 13, wieża Emitel - TSR Cieszyn / ul. Mickiewicza GSM900 LTE1800 LTE2600 UMTS2100 52371 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Cieszyn ul. N.Bucewicza 18 - hotel Gambit GSM900 LTE1800 LTE2600 UMTS2100 55557 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Bielsko-Biała ul. M.Grażyńskiego 108 - dach budynku P.K. Therma GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 51025 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Bielsko-Biała ul. ks. S.Brzóski 3 - kościół pw. Narodzenia NMP GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 50769 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Kozy ul. Krakowska 51 - dach budynku firmy Klimors GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 54434 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Bielsko-Biała ul. M.Grażyńskiego 141 - dach budynku FCA Powertrain GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 51040 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała ul. M.Grażyńskiego 141 - dach budynku FCA Powertrain GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 12541 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 321 - maszt na dachu budynku biurowego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 4071 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała ul. Sternicza 4 - dach Zespołu Szkół Ogólnokształcących GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 2092 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Śląskie Bielsko-Biała ul. Długa 50 - maszt na dachu budynku biurowego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 4078 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Gaszowice ul. Rydułtowska 2 - maszt na dachu budynku UG Gaszowice GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 50434 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Częstochowa ul. Podkolejowa 25/31 - wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 56475 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Gorzyce ul. Ogrodowa 1 - kościół pw. Świętego Anioła Stróża GSM900 LTE800 LTE900 56048 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Śląskie Popów Popów 54 - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 4085 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Orzesze ul. Jana Długosza 51 - kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła GSM900 LTE800 53492 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Śląskie Orzesze ul. Jana Długosza 51 - kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła GSM900 3827 1 rok, 6 miesięcy
Orange (26003) Śląskie Cieszyn ul. Bobrecka 27 - dach budynku biurowego GSM900 LTE1800 LTE2600 UMTS2100 2696 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 24 - Huta Bankowa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 50677 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 24 - Huta Bankowa LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 50677 1 rok, 6 miesięcy
T-Mobile (26002) Śląskie Mikołów ul. Gliwicka 85 - dach budynku SODR GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 55455 1 rok, 6 miesięcy