Liczba rekordów: 26184

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Zachodniopomorskie Bobrowniki - gm. Chociwel wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 33716 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Zachodniopomorskie Rzeczyn - gm. Wolin wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44653 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Radawnica - gm. Złotów ul. Uniwersytecka 5 - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44100 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Podkarpackie Kopytowa - gm. Chorkówka wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE800 59375 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Podlaskie Filipów Trzeci - gm. Filipów wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 24562 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Zachodniopomorskie Glewice - gm. Goleniów terminal Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41657 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Zachodniopomorskie Łozienica - gm. Goleniów wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41812 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Łekno - gm. Wągrowiec wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44889 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Konstantynowo - gm. Chodzież wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44098 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Okaliniec - gm. Miasteczko Krajeńskie wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44018 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Warmińsko-mazurskie Golubka - gm. Kalinowo wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 30298 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Zachodniopomorskie Śniatowo - gm. Kamień Pomorski wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 41613 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Kujawsko-pomorskie Siemionki - gm. Jeziora Wielkie wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 31297 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Kamionna wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 56514 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Pruśce - gm. Rogoźno wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 44117 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Kujawsko-pomorskie Makowiska - gm. Solec Kujawski własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 32940 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Świętokrzyskie Gowarczów wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 27565 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Świętokrzyskie Gowarczów wieża Cellnex / Towerlink LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 27565 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Dolnośląskie Boguszów-Gorce góra Chełmiec - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 41948 2 lata, 2 miesiące
Orange (26003) Dolnośląskie Boguszów-Gorce góra Chełmiec - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 5849 2 lata, 2 miesiące