Liczba rekordów: 4574

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Mokot ul. Czerniakowska 18 (dach bloku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 79 7 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Piaseczno ul. T.Kosciuszki 5 - budynek Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 21152 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr pl. Konstytucji 1 (hotel MDM) 5G3500 GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 UMTS900 81034 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Chmielna 26 (dach kamienicy) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 430 7 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Hoza 40 (dach bloku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20705 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Hoza 40 (dach bloku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 81148 7 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Nowogrodzka 47A (biurowiec Roma Office Center) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22744 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Nowogrodzka 47A (biurowiec Roma Office Center) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 3786 7 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Belsk Duzy ul. Szkolna 6 - fabryka Ferrero Polska GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 26302 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr al. 3 Maja 7 (dach budynku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 424 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr pl. Defilad 1 (Palac Kultury i Nauki) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 5127 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr pl. Defilad 1 (Palac Kultury i Nauki) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 373 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Marszalkowska 99A (dach hotelu Metropol) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 81318 7 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Marszalkowska 85 (dach bloku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22747 7 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Zurawia 22 (budynek Centrum Biurowe Zurawia) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 22762 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Marszalkowska 85 (dach bloku mieszkalnego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 3 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Zurawia 22 (budynek Centrum Biurowe Zurawia) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 369 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr ul. Krucza 38/42 (dach budynku biurowego) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81330 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr pl. Konstytucji 6 (budynek mieszkalny MDM) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81056 7 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Sr al. Niepodleglosci 222 (dach budynku - Gmach Lotniczy PW) 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 UMTS900 81072 7 miesięcy