Liczba rekordów: 26270

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście ul. Marszałkowska 89 (biurowiec Wolf Marszałkowska) GSM1800 LTE1800 LTE2100 UMTS2100 UMTS900 81599 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Ochota Al. Jerozolimskie 81 (wieżowiec Central Tower) GSM1800 LTE1800 LTE2100 UMTS900 81127 1 rok, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Sobótka - gm. Ostrów Wielkopolski Sobótka 82 - wieża T-Mobile GSM900 LTE800 LTE900 47016 1 rok, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Gorzyń - gm. Międzychód ul. Kolejowa 4 - strunobetonowa wieża T-Mobile GSM900 LTE800 LTE900 42019 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Sulejówek ul. C.K. Norwida 26 - maszt na budynku PPH Marc-TH GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 14219 1 rok, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Piaseczno ul. Puławska 42E - maszt reklamowy Designer Outlet Warszawa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 23049 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Piaseczno ul. Puławska 42E - maszt reklamowy Designer Outlet Warszawa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 9331 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Ząbki ul. Wojska Polskiego 3 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 14135 1 rok, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Radzymin ul. Przemysłowa 2 - fabryka Coca-Cola HBC Polska GSM900 LTE1800 LTE2100 21259 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Bielawa - gm. Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 - biurowiec Polskich Sieci Elektroenergetycznych GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 81180 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Natolin - gm. Grodzisk Mazowiecki ul. Chemiczna 18 - zakład Dafa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 91017 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Zakroczym ul. Ostrzykowizna 14A - zakład produkcyjny Lek-Am GSM900 LTE2100 81820 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Radom ul. Juliusza Słowackiego 15A - dach budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 87765 1 rok, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Sulejówek ul. Szosowa 3 - mobilny maszt tymczasowy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 23377 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Sulejówek ul. Szosowa 3 - mobilny maszt tymczasowy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 14336 1 rok, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Płock ul. W.Hermana 1 - dach bloku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 22009 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Radom ul. 11 Listopada 87 - dach budynku piekarni PSS Społem GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 87032 1 rok, 8 miesięcy
Orange (26003) Mazowieckie Płock ul. W.Hermana 1 - dach bloku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 92037 1 rok, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Komorów - gm. Michałowice ul. Krótka 2 - dach budynku usługowego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 21278 1 rok, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Mazowieckie Czarnów - gm. Konstancin-Jeziorna ul. Szmaragdowa 9 - dach budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 23048 1 rok, 8 miesięcy