Liczba rekordów: 1050

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Albertyńskie 36 - szkoła GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0079 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Strusia 1A - budynek P.H.U. JUKA GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0086 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Węgrzce ul. A11 3 / Węgrzce 206 - maszt radia Alfa GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0220 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Tysiąclecia 38 - Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich 5G2100 5G3500 GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0074 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Dywizjonu 303 62 - blok mieszkalny TBS GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0256 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Bieńczycka 3A - budynek Auto-Wydech Serwis GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0077 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Broniewskiego 1 - DH Wanda 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0099 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Uniejów-Kolonia wieża Orange 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 MIC6001 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kozłów wieża Cellnex / Towerlink 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 MIC5601 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Celiny Przesławickie wieża Cellnex / On Tower 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 MIC5003 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Przybysławice własna wieża 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 MIC7105 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Strzeżów Pierwszy wieża T-Mobile 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 MIC2903 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Nowohucka 52 - pylon reklamowy Selgros GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0072 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Na Skarpie 66 - budynek na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0924 6 miesięcy
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Lema 7 - Tauron Arena Kraków GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0250 6 miesięcy, 1 tydzień
Play (26006) Małopolskie Kraków al. 29 Listopada 20 - dach biurowca GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0274 6 miesięcy, 1 tydzień
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Pawia 23 - biurowiec High5ive - Budynek 5 LTE1800 LTE2100 LTE2600 KRA0313 6 miesięcy, 1 tydzień
Play (26006) Małopolskie Kamionna wieża T-Mobile LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 BOC7118 6 miesięcy, 2 tygodnie
Play (26006) Małopolskie Ujazd wieża Cellnex / On Tower LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 BOC7009 6 miesięcy, 2 tygodnie
Play (26006) Małopolskie Nowy Wiśnicz Rynek 38 - wieża ratuszowa LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 BOC2009 6 miesięcy, 2 tygodnie