Liczba rekordów: 12942

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Komuny Paryskiej 32A - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1087 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Kolonist GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1092 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Kniewska 6-10 - maszt Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 SZC1150 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Jana H.Dabrowskiego 60 - maszt na dachu budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1025 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. J.Matejki 6 - dach kamienicy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1019 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Kujawsko-pomorskie Torun ul. Poznanska 290/292 - wieza kratowa Celnex / Towerlink 5G2100 GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 TOR1096 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Dabska 36 - komin cieplowni SEC GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1044 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Brazowa 14 - dach bloku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 SZC1135 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Boguminska 44 - rurowy maszt Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1094 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Bialowieska 7 - wieza rurowa Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1147 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Batalion GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1133 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Bajeczna - wieza Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 SZC1158 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. Andrzeja Struga 61 - dach budynku 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1144 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin ul. 1 Maja 35E - rurowy maszt Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1030 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Szczecin al. Wyzwolenia 7 - dach kamienicy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1009 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Małopolskie Szczawnica wieza Emitel - TSR Szczawnica / G GSM1800 GSM900 UMTS2100 NWT2008 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Rurzyca - gm. Goleni ul. Farmerska 4 - wieza Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GOL0501 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Zachodniopomorskie Przeclaw - gm. Kolbaskowo Przeclaw 3 - wieza Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SZC1052 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Warmińsko-mazurskie Olsztyn ul. A.Puszkina 11 - Szkola Podstawowa nr 13 5G2100 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 OLS1003 1 miesiąc, 3 tygodnie
Play (26006) Kujawsko-pomorskie Torun ul. Szymanskiego 1B - wieza rurowa Cellnex / wlasna GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 TOR1080 1 miesiąc, 3 tygodnie