Liczba rekordów: 13039

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Śląskie Piekary Śląskie ul. Partyzantów 2 - dach budynku usługowo-mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIE7101 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Bytom ul. Strzelców Bytomskich 165 - komin kopalni Powstańców Śląskich GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB7195 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Wojska Polskiego 58 - dach bloku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0037 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Aleksandra Puszkina 41 - budynek przemysłowy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 SOS0103 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. J.Cieszkowskiego 26 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0030 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Konopnickiej 36 - dach budynku przemysłowego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS0027 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 12 - dach bloku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SIE7115 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Piekary Śląskie ul. H.Sienkiewicza 2A - maszt na dachu budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIE7110 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Piekary Śląskie ul. Olimpijska 3 - wieża Cellnex / Towerlink GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIE7107 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Siewierz ul. Łysa Góra 3A - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 BED7102 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Bytom ul. marsz. E.Rydza-Śmigłego 9C - maszt na dachu budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 GZB7193 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Rzeczna 134A - rurowa wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS7162 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Małopolskie Oświęcim ul. Kolbego 19 - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 OSW2512 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Sączów - gm. Bobrowniki ul. Pocztowa - maszt Cellnex / On Tower GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 BED7107 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Mysłowice ul. gen. Jerzego Ziętka 116 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 MYS7102 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Siemianowice Śląskie ul. Bańgowska - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SIE7112 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Małopolskie Libiąż ul. Kolorowa - własna wieża kratowa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 CHR7107 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Piekary Śląskie ul. Wyzwolenia 6 - dach kamienicy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 PIE7105 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Chorzów ul. Wiejska 2 - dach budynku mieszkalnego GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KAT7133 2 miesiące, 1 tydzień
Play (26006) Śląskie Dąbrowa Górnicza ul. Oddziału AK Ordona 140 - własna wieża kratowa GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 SOS7108 2 miesiące, 1 tydzień