Liczba rekordów: 2290

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany Metro - linia M1, stacja Słodowiec GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 12590 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Wola ul. Zawiszy 13 - budynek Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 i I SLO Bednarska 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 81384 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Ursynów Metro - linia M1, stacja Kabaty GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 81108 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Ursynów Metro - linia M1, stacja Natolin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 81545 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. Kiwerska 12 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 6097 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bemowo ul. Obrońców Tobruku 25 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 14303 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Żoliborz ul. Przasnyska 6A - dach budynku biurowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 81203 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bemowo Metro - linia M2, stacja Bemowo GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 14142 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście Metro - linia M1, stacja Centrum GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 3309 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany Metro - linia M1, stacja Stare Bielany GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 12591 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Wola Metro - linia M2, stacja Księcia Janusza GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 14892 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Śródmieście Metro - linia M1, stacja Politechnika GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 6236 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bemowo ul. Pirenejska 10 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 81265 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bemowo ul. gen. Kaliskiego 57 - wieża kontrolna Lotniska Warszawa-Babice GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 81360 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Praga Północ Metro - linia M2, stacja Stadion Narodowy GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 15059 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany Metro - linia M1, stacja Wawrzyszew GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 12592 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bemowo ul. Wrocławska 4 - maszt na dachu budynku 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 14553 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Bielany ul. M.Niedzielskiego 4 - strunobetonowa własna wieża 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 6407 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Żoliborz Metro - linia M1, stacja Marymont GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 9696 2 miesiące
Orange (26003) Mazowieckie Warszawa - Żoliborz Metro - linia M1, stacja Plac Wilsona GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 9061 2 miesiące