Liczba rekordów: 13209

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Podlaskie Suwalki ul. Wojska Polskiego 112A - przestawny maszt wlasny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 24585 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Krak ul. Kobierzynska 98 - budynek mieszkalny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 51452 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Świętokrzyskie Warsz Warsz GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 55283 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Dolnośląskie Wroclaw ul. gen. T.Bora-Komorowskiego 6 - wieza Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 42488 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Podlaskie Smolany Dab - gm. Krasnopol Smolany Dab 45 - wlasna wieza GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 24595 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Krzeszowice ul. Zbicka 32 - wieza kosciola pw. Jana Pawla II GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 54898 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Brzezinka ul. Czarna 6 - komin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 52490 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Podlaskie Bargl wieza T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 24625 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Łódzkie Ignac wieza T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 28219 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Mak ul. Kosciuszki 2 - remiza OSP GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 52525 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Pomorskie Stilo - gm. Choczewo latarnia morska GSM900 LTE800 30817 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Pomorskie Stilo - gm. Choczewo latarnia morska LTE1800 30817 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Jachranka - gm. Serock Jachranka 77 - hotel Warszawianka GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 23397 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Podlaskie Kamien - gm. Sztabin wieza Emitel - Stacja Linii Radiowych GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 24701 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Podlaskie Suwalki ul. T.Kosciuszki 101 - dach budynku GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 24640 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Śląskie Pilchowice ul. Rynek 29 - wieza SLR Pilchowice Rynek GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 52974 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Szczucin ul. Dunajewskiego - zbiorniki wiezowe stacji uzdatniania wody GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 58154 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Rychtal ul. Kepinska - wlasna wieza GSM900 LTE1800 LTE800 43430 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Śląskie Tarnowskie G ul. Sniadeckiego 1 - GCR im. Gen. J. Zietka GSM900 LTE1800 LTE2100 52952 2 lata, 2 miesiące
T-Mobile (26002) Podlaskie J wlasna wieza GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE900 25376 2 lata, 2 miesiące