Liczba rekordów: 1019

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Małopolskie Kraków ul. Zakopiańska 86 - kościół - g. Borkowska GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 52602 5 lat, 9 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Zakopane - Kasprowy Wierch górna stacja kolejki PKL GSM900 LTE2100 57173 5 lat, 9 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Trzemeśnia maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 52648 5 lat, 9 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Głębowice maszt Plusa GSM900 LTE1800 LTE800 52412 6 lat
T-Mobile (26002) Małopolskie Michałowice ul. Górna 28 / Michałowice II 46 - lecznica dla zwierząt GSM900 LTE1800 LTE2100 51163 6 lat, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Myślenice ul. Kazimierza Wielkiego 74 - maszt energetyczny GSM900 LTE1800 LTE2100 51155 6 lat, 1 miesiąc
T-Mobile (26002) Małopolskie Bochnia ul. Campi 15 - komin kopalni soli GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 51945 6 lat, 3 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Wolbrom ul. Łukasińskiego 32 - maszt energetyczny GSM900 LTE1800 LTE2100 50291 6 lat, 4 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Trzyciąż Zadroże - maszt Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 52620 6 lat, 4 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Byszyce maszt Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 52572 6 lat, 4 miesiące
T-Mobile (26002) Małopolskie Skawina ul. Przemysłowa 3 - Valeo GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 51338 6 lat, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Bachowice ul. Dębowa-Boczna - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 52517 6 lat, 7 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Niepołomice ul. Diesla 1 - teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej GSM900 LTE1800 LTE2100 52374 6 lat, 8 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Kraków ul. Zagaje 42 - kościół GSM900 LTE1800 LTE2100 52603 6 lat, 10 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Kraków ul. Bora Komorowskiego 41 - CH Serenada GSM1800 LTE1800 LTE2100 LTE2600 56074 7 lat, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Kraków ul. Baczyńskiego 30 - wieża ciśnień GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 51104 7 lat, 5 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Jaroszowiec ul. Kolejowa 1 - komin huty szkła Jaroszowiec GSM900 LTE800 50427 8 lat, 7 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Prandocin Prandocin 90 - maszt energetyczny GSM900 LTE800 52076 8 lat, 10 miesięcy
T-Mobile (26002) Małopolskie Wieliczka ul. Krakowska 376 GSM900 51768 9 lat, 11 miesięcy