Liczba rekordów: 2311

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Konstruktorska 13 - biurowiec Konstruktorska Business Center 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23085 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Włochy ul. Równoległa 2 - dach budynku biurowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 24965 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ursynów ul. Nowoursynowska 159C - dach Budynku 32 na terenie SGGW 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20754 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Praga-Południe ul. Janusza Meissnera 7 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20115 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Włochy Al. Jerozolimskie 195A - biurowiec Jerozolimskie Company House II LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 27185 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ochota Al. Jerozolimskie 156 - dach salonu/serwisu Renault 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22690 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Praga Północ ul. ks. I.Kłopotowskiego 9 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 60024 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ochota ul. Kopińska 12/16 - dach Domu Studenckiego Babilon PW 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 20037 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Włochy Al. Jerozolimskie 200 - dach budynku biurowego J200 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20126 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Praga Południe al. Księcia J.Poniatowskiego 1 - budynek administracyjno-techniczny Stadionu Narodowego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22953 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ursynów ul. Osmańska 9 - dach Dużego Domu Dystrybucyjnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20755 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Praga Południe ul. Lipska 6 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20836 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ochota ul. Opaczewska 9 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE900 22706 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ursynów ul. Puławska 361 - hotel Puławska Residence 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 28839 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ursynów ul. Belgradzka 20 - blok mieszkalny SM Przy Metrze 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 26226 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Augustówka 24 - kratowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20768 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Praga Północ ul. Targowa 42 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 23898 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Ochota ul. Szczęśliwicka 62 - budynek PKP Xcity Investment 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 22622 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Praga Południe ul. Wał Miedzeszyński 345 - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 20076 2 miesiące
T-Mobile (26002) Mazowieckie Warszawa - Mokotów ul. Szturmowa 2A - biurowiec University Business Center II GSM900 LTE1800 LTE2100 23041 2 miesiące