Liczba rekordów: 9123

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Plus (26001) Dolnośląskie Trzebnica ul. W.Drzymały 1 / pl. P.Włostowica 2 - kościół pw. św. Piotra i Pawła 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT33674 1 rok
Plus (26001) Łódzkie Łódź ul. Praska 5/7 - dach budynku fabryczno-biurowego 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT30776 1 rok
Plus (26001) Łódzkie Zgierz ul. 1 Maja 3 - komin fabryczny 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT30990 1 rok
Plus (26001) Łódzkie Zgierz ul. Parzęczewska 70 - kościół pw. NMP Różańcowej 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT30922 1 rok
Plus (26001) Łódzkie Zgierz pl. Jana Kilińskiego 7 - dach budynku 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT33932 1 rok
Plus (26001) Łódzkie Łódź ul. Cieplarniana 13 - wieża Orange 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT33923 1 rok
Plus (26001) Dolnośląskie Lubawka wieża Emitel - TSR Góra Święta 5G2600 GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT33528 1 rok
Plus (26001) Kujawsko-pomorskie Toruń ul. Bolesława Chrobrego 117 - dach budynku 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT43408 1 rok
Plus (26001) Kujawsko-pomorskie Toruń ul. Targowa 26 - dach bloku mieszkalnego 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS900 BT41348 1 rok
Plus (26001) Lubuskie Gorzów Wielkopolski ul. Podmiejska Boczna 21 - własna wieża 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT31510 1 rok
Plus (26001) Lubuskie Zielona Góra ul. Kożuchowska 8 - dach budynku 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT33374 1 rok
Plus (26001) Kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha 5 - komin 5G2100 5G2600 GSM900 LTE2600 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT41300 1 rok
Plus (26001) Kujawsko-pomorskie Papowo Toruńskie - gm. Łysomice ul. Kanałowa 4 - wieża kratowa 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT43392 1 rok
Plus (26001) Dolnośląskie Wrocław al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 - wieża 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT34067 1 rok
Plus (26001) Dolnośląskie Wrocław ul. Stabłowicka 147 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS900 BT34288 1 rok
Plus (26001) Dolnośląskie Wrocław Rynek 11-12 - Ratusz 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT34044 1 rok
Plus (26001) Dolnośląskie Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 29A - dach budynku 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT33342 1 rok
Plus (26001) Dolnośląskie Wrocław ul. Rogowska 153 - wieża Plusa 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT34158 1 rok
Plus (26001) Dolnośląskie Wrocław ul. Pilczycka 139 - kościół pw. Macierzyństwa NMP 5G2100 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS2100 UMTS900 BT34046 1 rok
Plus (26001) Dolnośląskie Wrocław ul. S.Czarnieckiego 29A - dach budynku mieszkalnego 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE900 UMTS900 BT34256 1 rok