Liczba rekordów: 22822

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Play (26006) Wielkopolskie Luboń ul. 11 Listopada 86 - dach budynku 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 POZ0300 2 miesiące
Play (26006) Pomorskie Kąty Rybackie - gm. Sztutowo ul. Rybacka - wieża rurowa Cellnex / On Tower 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 NDG0501 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Oświęcim ul. Chemików 1 - dach budynku biurowego firmy chemicznej Synthos S.A. GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 OSW8002 2 miesiące
Plus (26001) Małopolskie Wola Radziszowska wieża Cellnex / Towerlink 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS900 BT24592 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Śledziejowice własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 WLC5007 2 miesiące
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań pl. Wiosny Ludów 2 - pasaż handlowy Kupiec Poznański 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-40409 2 miesiące
Plus (26001) Małopolskie Skawina ul. Skłodowskiej-Curie 12 - kościół 5G2600 GSM900 LTE1800 LTE2600 LTE900 UMTS900 BT20179 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Bulwarowa 35A - hotel Ibis Styles Kraków Santorini GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0269 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Obrońców Krzyża 1 - kościół GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0102 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Makuszyńskiego 8 - komin GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0604 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Makuszyńskiego 19 - miejska noclegownia GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0123 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków ul. Kantorowicka 48 - budynek GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0122 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Złotej Jesieni 15a - hotel Felix GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0103 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Na Wzgórzach 1a - kościół GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0120 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Bohaterów Września 33 - kościół 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0095 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Kraków os. Piastów 34A - szkoła 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA0096 2 miesiące
Play (26006) Wielkopolskie Marszałki - gm. Grabów nad Prosną wieża Cellnex / On Tower 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS900 OSI3111 2 miesiące
Play (26006) Małopolskie Pisary - gm. Zabierzów ul. Krzeszowicka - wieża własna 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 KRA7105 2 miesiące
Orange (26003) Podkarpackie Szczepańcowa - gm. Chorkówka ul. Kościelna 6 - wieża Emitel - SLR 5G2100 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-55884 2 miesiące, 1 tydzień
Plus (26001) Podkarpackie Ustrobna - gm. Wojaszówka wieża Emitel - SLR LTE1800 LTE900 UMTS900 BT20696 2 miesiące, 1 tydzień