Liczba rekordów: 2457

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Wielkopolskie Swarzędz ul. Grudzińskiego 7 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 T-44896 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Swarzędz os. Czwartaków 19 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 1165 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Chodzież ul. Łąkowa 2 - wieża Orange 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 9576 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Luboń ul. Żabikowska 36 - budynek Straży Pożarnej 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-40176 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Luboń ul. Armii Poznań 49 - wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-40437 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Koło ul. Przemysłowa 14 - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-43098 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Złotów ul. Wioślarska - strunobetonowa wieża T-Mobile 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-44061 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Piła ul. J.Słowackiego 12-16 - dach bloku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-44116 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Piła Al. Piastów 15 - hotel Gromada 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 1319 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. św. Antoniego 50 - wieża kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 3327 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Szwedzka 14 - pylon reklamowy M1 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 2699 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Szwajcarska 11 - hala Lech Browary Wielkopolski 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 5083 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Klenowska 7 - wieża ciśnień 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 1160 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Górecka 30 - market Panorama 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 UMTS900 1120 11 miesięcy, 2 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Polna 56 - dach budynku mieszkalnego 5G3500 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 66053 11 miesięcy, 2 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Chobienice - gm. Siedlec wieża Cellnex / On Tower GSM900 LTE800 LTE900 44923 11 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Poznań ul. Pleszewska 1 - CH Posnania GSM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 T-44574 11 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Skulsk ul. Konińska 45A - wieża Emitel GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 63567 11 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Swoboda - gm. Szamocin wieża Cellnex / Play GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-84765 11 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Janiszew - gm. Brudzew Janiszew 29 - maszt GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-44893 11 miesięcy, 3 tygodnie