Liczba rekordów: 2436

Sieć Województwo Miejscowość Adres Technologie ID stacji Ostatnia aktualizacja
Orange (26003) Wielkopolskie Rumianek - gm. Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 1 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 9065 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Psary Małe - gm. Września ul. Długa 1B - maszt Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 66014 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Orzechowo - gm. Miłosław ul. Miłosławska 13 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 8904 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Niepruszewo - gm. Buk maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 6337 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Mieczewo - gm. Mosina wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 T-40069 8 miesięcy, 3 tygodnie
T-Mobile (26002) Wielkopolskie Lednogóra - gm. Łubowo wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 40630 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Lednogóra - gm. Łubowo wieża T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40630 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Krosno - gm. Mosina ul. Główna 110 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 5527 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Kiszkowo ul. Ogrodowa 11 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 4757 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Kąkolewo - gm. Granowo Kąkolewo 49 - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 2003 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Kaźmierz ul. Jabłonowa - maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 4339 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Jeziory - gm. Mosina budynek dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego GSM900 LTE800 LTE900 10005 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Jaszkowo - gm. Brodnica Jaszkowo 16 - wieża obserwacyjna Centrum Hippiki LTE800 LTE900 T-40947 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Grabianowo - gm. Brodnica maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 4676 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Góra - gm. Śrem maszt Emitela - RTCN Poznań / Śrem GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 1251 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Gozdowo - gm. Września maszt własny GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 2277 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Swadzim - gm. Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa - wieża Orange GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 2020 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Czerniejewo ul. Armii Poznań 13 - wieża Cellnex / Towerlink na terenie SKR GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE800 LTE900 2469 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Duszniki ul. Kolejowa 3 - własna wieża GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 6122 8 miesięcy, 3 tygodnie
Orange (26003) Wielkopolskie Czmoń - gm. Kórnik Czmoń 19 - strunobetonowy maszt T-Mobile GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE800 LTE900 T-40128 8 miesięcy, 3 tygodnie