Orange (26003) ID: 1679 (N!)
Katowice, ul. Żelazna 9 - wieża ciśnień
5G
Pasmo Uwagi
3500 NetWorks TDD
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 53303 21711 NetWorks
900 53303 21721 NetWorks
900 53303 21731 NetWorks
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 53383 232516 51 59524147 NetWorks FDD
1800 53383 232516 52 59524148 NetWorks FDD
1800 53383 232516 53 59524149 NetWorks FDD
2100 53383 232516 21 59524117 NetWorks FDD
2100 53383 232516 22 59524118 NetWorks FDD
2100 53383 232516 23 59524119 NetWorks FDD
2600 53383 232516 31 59524127 NetWorks FDD
2600 53383 232516 32 59524128 NetWorks FDD
2600 53383 232516 33 59524129 NetWorks FDD
800 53383 232516 11 59524107 NetWorks FDD
800 53383 232516 12 59524108 NetWorks FDD
800 53383 232516 13 59524109 NetWorks FDD
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 53303 911 21715 59725011 10564 NetWorks
2100 53303 911 21725 59725021 10564 NetWorks
2100 53303 911 21735 59725031 10564 NetWorks
2100 53303 911 21716 59725012 10589 NetWorks
2100 53303 911 21726 59725022 10589 NetWorks
2100 53303 911 21736 59725032 10589 NetWorks
2100 53303 911 21717 59725013 10614 NetWorks
2100 53303 911 21727 59725023 10614 NetWorks
2100 53303 911 21737 59725033 10614 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
5G 3500 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
GSM 900 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
GSM 1800 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
LTE 800 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
LTE 900 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
LTE 1800 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
LTE 2100 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
LTE 2600 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
UMTS 900 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31
UMTS 2100 1679 MNET/15/32516/14/23 zmP 2033-07-31