Orange (26003) ID: 4358 (N!)
Zagacie, maszt własny
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52811 8741 NetWorks
900 52811 8751 NetWorks
900 52811 8761 NetWorks
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 52879 228282 51 58440243 NetWorks FDD
1800 52879 228282 52 58440244 NetWorks FDD
1800 52879 228282 53 58440245 NetWorks FDD
2100 52879 228282 21 58440213 NetWorks FDD
2100 52879 228282 22 58440214 NetWorks FDD
2100 52879 228282 23 58440215 NetWorks FDD
2600 52879 228282 31 58440223 NetWorks FDD
2600 52879 228282 32 58440224 NetWorks FDD
2600 52879 228282 33 58440225 NetWorks FDD
800 52879 228282 11 58440203 NetWorks FDD
800 52879 228282 12 58440204 NetWorks FDD
800 52879 228282 13 58440205 NetWorks FDD
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 52811 908 8745 59515433 10614 NetWorks
2100 52811 908 8755 59515443 10614 NetWorks
2100 52811 908 8765 59515453 10614 NetWorks
900 52811 908 64088 59570776 3082 NetWorks
900 52811 908 64093 59570781 3082 NetWorks
900 52811 908 64098 59570786 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 1800 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
LTE 900 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
LTE 800 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
GSM 1800 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
GSM 900 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
5G 2100 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
LTE 2100 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
LTE 2600 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
UMTS 900 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31
UMTS 2100 4358 MNET/15/28282/13/23 P 2033-05-31