Plus (26001) ID: BT10201
Motycz - gm. Konopnica, zbiornik wieżowy na terenie zakładu Agram
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11012 2011 --
900 11012 2012 --
900 11012 2013 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11012 10201 0 2611456 --
1800 FDD 11012 10201 1 2611457 --
1800 FDD 11012 10201 2 2611458 --
1800 FDD 11012 10201 3 2611459 --
1800 FDD 11012 10201 4 2611460 --
1800 FDD 11012 10201 5 2611461 --
2600 FDD 11012 10201 30 2611486 --
2600 FDD 11012 10201 31 2611487 --
2600 FDD 11012 10201 32 2611488 --
2600 FDD 11012 10201 33 2611489 --
2600 FDD 11012 10201 34 2611490 --
2600 FDD 11012 10201 35 2611491 --
900 FDD 11012 10201 21 2611477 --
900 FDD 11012 10201 22 2611478 --
900 FDD 11012 10201 23 2611479 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11012 1153 45121 75608129 10737 --
2100 11012 1153 45122 75608130 10737 --
2100 11012 1153 45123 75608131 10737 --
2100 11012 1153 45120 75608128 10762 --
2100 11012 1153 45124 75608132 10762 --
2100 11012 1153 45125 75608133 10762 --
2100 11012 1153 45126 75608134 10762 --
900 11012 1153 61614 75624622 3000 --
900 11012 1153 61615 75624623 3000 --
900 11012 1153 61616 75624624 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT10201 REJ/1/10201/14/25 zmP 2099-12-29