Orange (26003) ID: 4791 (N!)
Wągrowiec, pl. kard. Wyszyńskiego 1 - wieża kościoła pw. św. Wojciecha
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56420 30557 NetWorks
900 56420 30558 NetWorks
900 56420 30559 NetWorks
900 56420 30560 NetWorks
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 56424 264697 50 67762482 NetWorks FDD
1800 56424 264697 51 67762483 NetWorks FDD
1800 56424 264697 52 67762484 NetWorks FDD
1800 56424 264697 53 67762485 NetWorks FDD
2100 56424 264697 20 67762452 NetWorks FDD
2100 56424 264697 21 67762453 NetWorks FDD
2100 56424 264697 22 67762454 NetWorks FDD
2100 56424 264697 23 67762455 NetWorks FDD
2600 56424 264697 30 67762462 NetWorks FDD
2600 56424 264697 31 67762463 NetWorks FDD
2600 56424 264697 32 67762464 NetWorks FDD
2600 56424 264697 33 67762465 NetWorks FDD
800 56424 264697 10 67762442 NetWorks FDD
800 56424 264697 11 67762443 NetWorks FDD
800 56424 264697 12 67762444 NetWorks FDD
800 56424 264697 13 67762445 NetWorks FDD
900 56424 264697 70 67762502 NetWorks FDD
900 56424 264697 71 67762503 NetWorks FDD
900 56424 264697 72 67762504 NetWorks FDD
900 56424 264697 73 67762505 NetWorks FDD
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
GSM 900 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
GSM 1800 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
LTE 800 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
LTE 900 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
LTE 1800 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
LTE 2100 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
LTE 2600 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
UMTS 900 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31
UMTS 2100 4791 MNET/15/64697/11/23 P 2033-08-31