Orange (26003) ID: 5998 (N!)
Kraków, ul. Gronostajowa 7 - Wydział Biotechnologii UJ
5G
Pasmo Uwagi
3500 NetWorks TDD
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52811 3911 NetWorks
900 52811 3921 NetWorks
900 52811 3931 NetWorks
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 52811 228242 51 58430003 NetWorks FDD
1800 52811 228242 52 58430004 NetWorks FDD
1800 52811 228242 53 58430005 NetWorks FDD
2100 52811 228242 21 58429973 NetWorks FDD
2100 52811 228242 22 58429974 NetWorks FDD
2100 52811 228242 23 58429975 NetWorks FDD
2600 52811 228242 31 58429983 NetWorks FDD
2600 52811 228242 32 58429984 NetWorks FDD
2600 52811 228242 33 58429985 NetWorks FDD
800 52811 228242 11 58429963 NetWorks FDD
800 52811 228242 12 58429964 NetWorks FDD
800 52811 228242 13 58429965 NetWorks FDD
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 52811 908 3916 59510604 10589 NetWorks
2100 52811 908 3926 59510614 10589 NetWorks
2100 52811 908 3936 59510624 10589 NetWorks
2100 52811 908 3915 59510603 10614 NetWorks
2100 52811 908 3925 59510613 10614 NetWorks
2100 52811 908 3935 59510623 10614 NetWorks
900 52811 908 61850 59568538 3082 NetWorks
900 52811 908 61855 59568543 3082 NetWorks
900 52811 908 61860 59568548 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 3500 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
UMTS 2100 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
UMTS 900 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
LTE 2600 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
LTE 2100 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
LTE 1800 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
LTE 900 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
LTE 800 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
GSM 1800 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
GSM 900 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31
5G 2100 5998 MNET/15/28242/15/23 zmP 2033-05-31