Plus (26001) ID: BT12772
Kazimierz Dolny, ul. Góry 46, wieża Emitel - SLR Kazimierz Dolny / Góry I
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11045 27720 --
900 11045 27721 --
900 11045 27722 --
900 11045 27723 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11045 12772 0 3269632 --
1800 FDD 11045 12772 1 3269633 --
1800 FDD 11045 12772 2 3269634 --
1800 FDD 11045 12772 3 3269635 --
1800 FDD 11045 12772 4 3269636 --
1800 FDD 11045 12772 5 3269637 --
2600 FDD 11045 12772 30 3269662 --
2600 FDD 11045 12772 31 3269663 --
2600 FDD 11045 12772 32 3269664 --
2600 FDD 11045 12772 33 3269665 --
2600 FDD 11045 12772 34 3269666 --
2600 FDD 11045 12772 35 3269667 --
900 FDD 11045 12772 20 3269652 --
900 FDD 11045 12772 21 3269653 --
900 FDD 11045 12772 22 3269654 --
900 FDD 11045 12772 23 3269655 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11045 1153 50784 75613792 10762 --
2100 11045 1153 50785 75613793 10762 --
2100 11045 1153 50786 75613794 10762 --
2100 11045 1153 50787 75613795 10762 --
900 11045 1153 27564 75590572 3000 --
900 11045 1153 27565 75590573 3000 --
900 11045 1153 27566 75590574 3000 --
900 11045 1153 27567 75590575 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT12772 REJ/1/12772/10/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT12772 REJ/1/12772/10/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT12772 REJ/1/12772/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT12772 REJ/1/12772/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT12772 REJ/1/12772/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT12772 REJ/1/12772/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT12772 REJ/1/12772/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT12772 REJ/1/12772/10/25 zmP 2099-12-29