Plus (26001) ID: BT30620
Oborniki Śląskie, ul. marsz. J.Piłsudskiego 23/27 - dach budynku byłych ZWC Miś
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 32002 6200 --
900 32002 6201 --
900 32002 6202 --
900 32002 6203 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 32002 130620 40 33438760 --
1800 FDD 32002 130620 41 33438761 --
1800 FDD 32002 130620 42 33438762 --
1800 FDD 32002 130620 43 33438763 --
2600 FDD 32002 130620 60 33438780 --
2600 FDD 32002 130620 61 33438781 --
2600 FDD 32002 130620 62 33438782 --
2600 FDD 32002 130620 63 33438783 --
900 FDD 32002 130620 20 33438740 --
900 FDD 32002 130620 21 33438741 --
900 FDD 32002 130620 22 33438742 --
900 FDD 32002 130620 23 33438743 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 32002 3200 4704 209719904 10762 --
2100 32002 3200 4705 209719905 10762 --
2100 32002 3200 4706 209719906 10762 --
900 32002 3200 7810 209723010 3000 --
900 32002 3200 7811 209723011 3000 --
900 32002 3200 7812 209723012 3000 --
900 32002 3200 7813 209723013 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT30620 REJ/1/30620/9/25 zmP 2099-12-29